Cadillac в наличии

Cadillac в свободной продаже в AutoUnited Group! Вы можете выбрать и приобрести понравившийся автомобиль в кратчайшие сроки. Кроме того любой Cadillac в AutoUnited Group Вы можете приобрести на специальных условиях.
| Модель | Двигатель | Цвет | Интерьер | Комплектация | Доп. опции | Цена |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | черный | черный | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | красный | бежевый | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | красный | серый | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | красный | черный | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | бежевый | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | черный | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| CTS Sedan | 3.6 A/T V6 | черный | бежевый | CTA | Панорамная крыша, эл. люк, пакет отделки деревом | 1.980.000 |
| Модель | Двигатель | Цвет | Интерьер | Комплектация | Доп. опции | Цена |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | красный | черный | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | черный | бежевый | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | бежевый | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | красный | бежевый | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | черный | черный | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | черный | CCA2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.175.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | красный | бежевый | ССR2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.140.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | красный | черный | ССR2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.140.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | черный | бежевый | ССR2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.140.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | черный | черный | ССR2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.140.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | черный | ССR3 | Пакет отделки деревом | 2.103.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | бежевый | ССR2 | Эл.люк, пакет отделки деревом | 2.140.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | белый перламутр | черный | ССR3 | Пакет отделки деревом | 2.103.000 |
| СTS Coupe | 3.6 A/T V6 | красный | черный | ССR3 | Пакет отделки деревом | 2.103.000 |
| Модель | Двигатель | Цвет | Интерьер | Комплектация | Доп. опции | Цена |
| SRX | 3.0 A/T V6 | черный | черный | XTB1 | Аудиосистема с навигацией, вентиляция сидений | 2.160.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | белый металлик | бежевый | XTC2 | Панорамная крыша, эл. люк. | 2.284.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | голубой металлик | бежевый | XJB1 | Аудиосистема с навигацией | 2.051.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | серебристый металлик | черный | XJB1 | Аудиосистема с навигацией | 2.051.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | золотистый металлик | черный | ХJBА | Аудиосистема с навигацией, пакет отделки деревом, хром.диски | 2.103.150 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | мокка | бежевый | XTC2 | Панорамная крыша, эл. люк., развлекательная система для задних пассажиров | 2.339.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | серебристый металлик | бежевый | XJC9 | Панорамная крыша, эл. люк., | 2.179.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | красный | бежевый | XTC2 | Панорамная крыша, эл. люк., развлекательная система для задних пассажиров | 2.339.000 |
| SRX | 3.0 A/T V6 | белый металлик | бежевый | XJC4 | Аудиосистема с навигацией, пакет отделки деревом | 2.149.000 |
| Модель | Двигатель | Цвет | Интерьер | Комплектация | Доп. опции | Цена |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | черный | бежевый | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля | 3.000.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | черный | черный | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля | 3.000.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | белый перламутр | черный | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля | 3.000.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | белый перламутр | бежевый | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля | 3.000.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | белый перламутр | коричневый комбинированный | Platinum Edition | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля, обогрев и охлаждение подстаканников | 3.150.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | черный | коричневый комбинированный | Platinum Edition | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля, обогрев и охлаждение подстаканников | 3.150.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | черный | черный Platinum Exclusive! | Platinum Edition | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля, обогрев и охлаждение подстаканников | 3.265.000 |
| Escalade | 6.2 A/T V8 | белый перламутр | черный Platinum Exclusive! | Platinum Edition | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров, обогрев руля, обогрев и охлаждение подстаканников | 3.265.000 |
| Escalade Hybrid | 6.0 A/T V8 | черный | черный | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров | 3.580.000 |
| Escalade Hybrid | 6.0 A/T V8 | белый перламутр | бежевый | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров | 3.580.000 |
| Escalade Hybrid | 6.0 A/T V8 | черный | бежевый | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров | 3.580.000 |
| Escalade Hybrid | 6.0 A/T V8 | белый перламутр | черный | ТОP | Эл.люк, эл.порог, развлекательная система для задних пассажиров | 3.580.000 |
Подробности по телефону: (495) 97 000 97
или в нашем автосалоне по адресу: Пересечение Ярославского шоссе и МКАД.